Estás en : Inicio | Productos | Memorias USB | Memorias USB Gama Business
Memorias USB : Gama Business - Business 48
- Características/ fotos
- Características generales
- Packaging
| Dimensiones | 59 x 17 x 7 |
|---|---|
| Area imprimible | 32 x 10 |
| Material | Plastico / Aluminio |
| Colores | ![]()
|
| Pantone | No |
| Marca Chip | Hynix o Samsung |
|---|---|
| Clase | MLC o SLC |
| Velocidad | 2.0 |
| Capacidad | 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB |
| Personalización (en función del modelo) | Serigrafia, Tampografia, Láser, Termoimpresión, Gota de resina |
| Grabación de datos | Grabado simple o grabado blindado por partición de disco |
| Servicio de datos | Creación de autorun para iniciar presentaciones, mostrar logotipos, etc. |
| Cantidad mínima | 50 unidades |
| Garantía | 10 años |
| Certificados | ![]() |
| Caja de metal con ventana | ![]() |
|---|---|
| Caja de cartón | ![]() |
| Caja de plastico translúcido | ![]() |
| Confort USB | ![]() |












